临床应用
- 分类:脑血氧无创监测仪
- 发布时间:2021-03-09 11:50:47
- 访问量:0
概要:
详情
序号 | 论文名称 | 发表刊物 | 发表时间 |
1 | 脑血氧饱和度监测在临床的应用进展 | 《武警医学》 | 2004-10期 |
2 | 局部脑氧饱和度监测在术后认知功能障碍方面的应用 | 《医学研究生学报》 | 2010年1月第23卷第1期 |
3 | 成人中度低温停循环手术中不同选择性脑灌注流量对脑氧饱和度的影响 | 《临床麻醉需杂志》 | 2015年1月第31卷第1期 |
4 | 脑氧饱和度监测用于颈动脉体瘤手术围术期的麻醉管理 | 《北京医学》 | 2010年第32卷第8期 |
5 | 近红外光谱技术在神经外科的应用 | 《中国临床神经外科杂志》 | 2002年4月第7卷 |
6 | 近红外光谱仪监测局部脑氧饱和度在神经外科中的应用 | 《江苏医药》 | 2005年9月第31卷第9期 |
7 | 搏动体外循环增加小儿脑氧供及改善组织微循环的临床研究 | 《中国体外循环杂志》 | 2011年9月15日第9卷第3期 |
8 | 不停跳冠状动脉塔桥术患者术后认知功能障碍与局部脑氧饱和度的关系 | 《临床麻醉学杂志》 | 2012年11月第28卷第11期 |
Copyright © 2022 重庆名希医疗器械有限公司 版权所有. 渝ICP备16013388号-1 网站建设:中企动力 重庆